Neste ano, com o preço do dólar nas alturas, a preferência tem sido por destinos domésticos. Um levantamento do site momondo, buscador de passagens aéreas e reservas de hotéis, indicou que dos 15 destinos mais procurados, nove estão no Brasil.
A capital baiana Salvador e o Rio de Janeiro lideram o ranking. Já Nova York é apontado como o destino internacional preferido para comemorar o Natal e o Ano Novo.
Veja o ranking dos 15 destinos mais desejados pelos brasileiros para Natal e Ano Novo, de acordo com o momondo:
Ranking | Destinos | Voos a partir de | Hotéis a partir de |
---|---|---|---|
1 | Salvador | R$ 780 | R$ 160 |
2 | Rio de Janeiro | R$ 230 | R$ 180 |
3 | São Paulo | R$ 270 | R$ 230 |
4 | Fortaleza | R$ 1.200 | R$ 220 |
5 | Nova York | R$ 1.900 | R$ 367 |
6 | Recife | R$ 820 | R$ 152 |
7 | Lisboa | R$ 3.000 | R$ 270 |
8 | Maceió | R$ 1.100 | R$ 207 |
9 | Buenos Aires | R$ 1.300 | R$ 165 |
10 | Florianópolis | R$ 490 | R$ 163 |
11 | Miami | R$ 2.100 | R$ 279 |
12 | Santiago | R$ 1.200 | R$ 170 |
13 | Porto Alegre | R$ 630 | R$ 168 |
14 | Paris | R$ 3.000 | R$ 190 |
15 | Natal | R$ 910 | R$ 145 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário